Saison 2018/2019 - 20. Spieltag
Mannschaften:
Sportfreunde Eichen-Krombach 2 - SF Sassenhausen
Ergebnis: | 0:0 (0:0) |
Torschützen: | keine |
Aufstellung:
Pascal Kroh, Dennis Weichert, Christian Stötzel (Andy Dreisbach), Christopher Schneider, Philipp Hackler, Sebastian Schäfer (Dominik Kroh), Maximilian Schneider, Pierre Sonneborn, Marco Hoffmann, Stefan Hedrich, Maximilian Frank (Marc Skuthan)
Gelbe Karte: Maximilian Frank, Sebastian Schäfer, Stefan Hedrich
Gelb-Rote Karte: keine
Zeitungsberichte:
Tatsächlich weiter hilft das torlose Remis keinem der beiden Teams. Immerhin blieb Fußball-C-Kreisligist Sportfr. Sassenhausen ob der Punkteteilung gestern der beste aller Abstiegskandidaten. Mit 19 Punkten rangieren die Wittgensteiner auf Rang 12 und haben vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz - insofern änderte sich im Keller nach dem 0:0 in der Fußball- und Leichtathletikarena Eichen bei der Reserve der Sportfr. Eichen/Krombach haargenau nichts. Aber: Nach oben klafft eine große Lücke, Rang 11 ist nun schon elf Zähler entfernt.
Quelle: Siegener Zeitung
Tabelle Kreisliga B:
Platz / Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
01. SpVg. Kredenbach/Müsen | 21 | 19 | 1 | 1 | 107 : 19 | 58 |
02. SV Netphen II | 21 | 12 | 5 | 4 | 65 : 38 | 41 |
03. TSV Aue-Wingeshausen | 19 | 13 | 1 | 5 | 59 : 27 | 40 |
04. Red Sox Allenbach | 20 | 11 | 2 | 7 | 48 : 37 | 35 |
05. SpVg. Bürbach II | 20 | 10 | 4 | 6 | 52 : 35 | 34 |
06. SV Setzen II | 20 | 11 | 1 | 8 | 46 : 33 | 34 |
07. TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf II | 21 | 9 | 5 | 7 | 59 : 56 | 32 |
08. SV Germania Salchendorf III | 21 | 9 | 4 | 8 | 48 : 50 | 31 |
09. FC Ebenau | 20 | 9 | 3 | 8 | 52 : 41 | 30 |
10. VfL Bad Berleburg II | 21 | 8 | 6 | 7 | 51 : 45 | 30 |
11. SV Feudingen II | 20 | 10 | 0 | 10 | 51 : 51 | 30 |
12. SF Sassenhausen | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 : 58 | 19 |
13. TuS Dotzlar | 21 | 4 | 6 | 11 | 43 : 79 | 18 |
14. Spfr. Eichen-Krombach II | 21 | 4 | 4 | 13 | 36 : 72 | 16 |
15. FC Hilchenbach II | 21 | 5 | 0 | 16 | 29 : 60 | 15 |
16. VfB Banfe II | 21 | 1 | 2 | 18 | 15 : 83 | 5 |
Alle Spiele:
Sportfr. Eichen-Krombach 2 | 0 : 0 | Sportfr. Sassenhausen |
VfB Banfe 2 | 2 : 2 | VfL Bad Berleburg 2 |
TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf 2 | 4 : 4 | TuS Dotzlar |
SV Feudingen 2 | 3 : 2 | SV Germania Salchendorf 3 |
FC Hilchenbach 2 | 4 : 1 | SpVg. Bürbach 2 |
FC Ebenau | abges. | SV Setzen 2 |
SpVg. Kredenbach/Müsen | 0 : 0 | SV Netphen 2 |
TSV Aue-Wingeshausen | abges. | Red Sox Allenbach |
Bilder:
Leider keine verfügbar.