Saison 2019/2020 - 1. Spieltag

Mannschaften:

SF Sassenhausen hatte aufgrund der Abmeldung der 2. Mannschaft des TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf heute spielfrei.

Tabelle Kreisliga B:

Platz / Team Sp. S U N Tore Pkt.
01. TuS Johannland 1 1 0 0 8 : 0 3
02. TuS Deuz II 1 1 0 0 5 : 3 3
03. SV Eckmannshausen 1 1 0 0 4 : 3 3
03. VfL Bad Berleburg II 1 1 0 0 4 : 3 3
05. FC Ebenau 1 1 0 0 3 : 2 3
05. SpVg. Bürbach II 1 1 0 0 3 : 2 3
07. FC Hilchenbach II 1 0 1 0 1 : 1 1
08. SV Netphen II 1 0 1 0 1 : 1 1
09. Spfr. Sassenhausen 0 0 0 0 0 : 0 0
10. Red Sox Allenbach 1 0 0 1 3 : 4 0
10. SV Germ. Salchendorf III 1 0 0 1 3 : 4 0
12. SV Feudingen II 1 0 0 1 2 : 3 0
12. TuS Dotzlar 1 0 0 1 2 : 3 0
14. SG Siegen-Giersberg 1 0 0 1 3 : 5 0
15. SG Laasphe/Niederlaasphe II 1 0 0 1 0 : 8 0
16. TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf 2 (abgem.) 0 0 0 0 0 : 0 0

Alle Spiele:

TuS Deuz 2 5 : 3 SG Siegen-Giersberg 2
FC Hilchenbach 2 1 : 1 SV Netphen 2
SpVg.Bürbach 2 3 : 2 SV Feudingen 2
SG Laasphe/Niederlaasphe 2 0 : 8 TuS Johannland
VfL Bad Berleburg 2 4 : 3 SV Germania Salchendorf 3
TuS Dotzlar 2 : 3 FC Ebenau
SV Eckmannshausen 4 : 3 Red Sox Allenbach
Spielfrei: Spfr. Sassenhausen