Saison 2019/2020 - 15. Spieltag
Mannschaften:
SF Sassenhausen : Red Sox Allenbach
Ergebnis: | 0:0 (0:0) |
Torschützen: | keine |
Aufstellung:
Pascal Kroh, Maximilian Schneider, Marco Hoffmann, Dominik Kroh, Andy Dreisbach, Kevin Kroh, Uwe Dreisbach (Maximilian Frank), Christian Stötzel (Paul Saßmannshausen), Stefan Hedrich, Patrick Knebel, Pierre Sonneborn
Gelbe Karte: Christian Stötzel, Pierre Sonneborn
Rote Karte: keine
Zeitungsberichte:
Einen Achtungserfolg landeten die Sportfr. Sassenhausen am Sonntag gegen die Red Soxx Allenbach. Beim torlosen Unentschieden sicherte sich der Fußball-C-Kreisligist auf dem Rasenplatz “An der Viehtrift” in Sassenhausen immerhin einen Punkt gegen den Tabellenfünften.
Quelle: Siegener Zeitung
Tabelle Kreisliga B:
Platz / Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1. SpVg. Bürbach II | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 : 14 | 35 |
2. SV Eckmannshausen | 13 | 10 | 2 | 1 | 51 : 17 | 32 |
3. VfL Bad Berleburg II | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 : 24 | 29 |
4. FC Ebenau | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 : 29 | 26 |
5. Red Sox Allenbach | 14 | 7 | 3 | 4 | 42 : 26 | 24 |
6. TuS Johannland | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 : 31 | 23 |
7. SV Netphen II | 14 | 6 | 5 | 3 | 35 : 26 | 23 |
8. SV Feudingen II | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 : 33 | 20 |
9. TuS Deuz II | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 : 40 | 20 |
10. SG Siegen-Giersberg II | 15 | 6 | 2 | 7 | 35 : 38 | 20 |
11. SV Germania Salchendorf III | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 : 49 | 15 |
12. Spfr. Sassenhausen | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 : 32 | 11 |
13. FC Hilchenbach II | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 : 36 | 10 |
14. TuS Dotzlar | 14 | 3 | 0 | 11 | 32 : 53 | 9 |
15. SG Laasphe / Niederlaasphe II | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 : 80 | 1 |
16. TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Alle Spiele:
SG Laasphe/Niederlaasphe 2 | 2 : 3 | VfL Bad Berleburg 2 |
FC Hilchenbach 2 | 1 : 3 | TuS Johannland |
SG Siegen-Giersberg 2 | 3 : 1 | SV Feudingen 2 |
TuS Dotzlar | 4 : 5 | SV Germania Salchendorf 3 |
SV Eckmannshausen | 3 : 3 | FC Ebenau |
SpVg Bürbach 2 | 1 : 1 | SV Netphen 2 |
Sportfr. Sassenhausen | 0 : 0 | Red Sox Allenbach |
Spielfrei: TuS Deuz 2 |
Bilder: